吉龙云家|2016年综艺节目收视率排行榜,欢乐喜剧人第二季收视率2.592%……
123456789
《欢乐喜剧人第二季》是东方卫视打造的全国首档明星喜剧竞赛真人秀节目。是以喜剧为主题的一档节目,也是比较新颖的题材与市场,所以其收视率也不错。下面博学网为你公布欢乐喜剧人第二季收视率。
欢乐喜剧人第二季收视率
播出日期 期数 收视率 市场份额 排名
2016年1月17日 第一期 2.540 9.12 1
2016年1月24日 第二期 2.820 10.1 1
2016年1月31日 第三期 2.421 8.22 1
2016年2月14日 第四期 2.667 7.22 1
2016年2月21日 第五期 2.956 9.66 1
2016年2月28日 第六期 2.817 9.52 1
2016年3月6日 第七期 2.030 10.48 1
2016年3月13日 第八期 2.546 8.772 1
2016年3月20日 第九期 2.426 7.44 1
2016年3月27日 第十期 2.73 9.055 1
2016年4月3日 第十一期 3.374 10.83 1
2016年4月10日 第十二期 2.419 7.38 1
平均收视率:2.592% 平均市场份额:8.983%
—— 点击查看2016年综艺节目收视率排行榜【上半年】
987654321