吉龙云家|2017年5月25日电视剧收视率排行榜,思美人第四卧底归来第七……
123456789
博学网小编之前更新有2017年5月24号电视台收视率排行榜,2017年5月24号电视剧收视率排行榜,2017年5月24号综艺节目收视率排行榜。下面博学网为你公布2017年5月25日电视剧收视率排行榜,思美人第四卧底归来第七。有兴趣的朋友可以持续关注哟~
2017年5月25日电视剧收视率排行榜
排序 名称/频道 收视率 市场份额
1 欢乐颂二/上海东方卫视 1. 516 5. 317
2 欢乐颂二/浙江卫视 1. 495 5. 237
3 择天记/湖茼卫视 1. 185 7. 525
4 思美人/湖南卫视 0. 861 2. 996
5 歧路兄弟/浙江卫视 0. 745 4. 657
6 白鹿原/江苏卫视 0. 691 2. 434
7 卧底归来/山东卫视 0. 663 2. 316
8 职场是个技术活/北京卫视 0. 627 2. 22
9 白鹿原/安徽卫视 0. 589 2. 075
10 云巅之上/深圳卫视(新闻综合频道) 0. 53 1.866
11 一起长大/湖北卫视 0. 359 1. 254
12 卧底归来/天津卫视 0. 299 1. 05
13 野山鹰/黑龙江卫视 0. 281 0. 98
14 最卮一张签证/广东卫视 0. 276 0. 968
15 不可能完成的任务/贵州卫视 0. 27 0. 946
16 狐狸的夏天/四川卫视 0. 269 1. 02
17 因为遇见你/江西卫视 0. 256 0.896
18 神圣使命/黑龙江卫视 0. 212 1. 723
19 远征远征/重庆卫视 0. 208 0. 724
20 爱在妇产科/云茼广播电视台卫视频道(- 0. 182 0. 646
21 后海不是海/山东卫视 0. 145 1.053
22 一起长大/河南电视台卫星频道(一套) 0. 102 0. 358
23 黄大妮/辽宁卫视 0. 099 0. 347
24 铁血战狼/陕西卫视 0. 083 0. 292
25 二生二世十里桃花/东南卫视 0. 077 0.269
987654321