吉龙云家|2016年电视剧收视率排行榜,少帅收视率1.281%……
123456789
《少帅》是以自传的方式讲述了历史传奇人物张学良辉煌而又坎坷的一生。由文章主演张学良。2016年军事方面的电视剧还挺多。少帅的成绩还算是很不错了。下面博学网为你公布少帅收视率。
少帅收视率
播出日期 集数 CSM52城收视率 收视率% 收视份额%
2016.1.11 1-2 1.332 3.5
2016.1.12 3-4 1.413 3.58
2016.1.13 5-6 1.196 3.16
2016.1.14 7-8 1.192 3.15
2016.1.15 9-10 1.33 3.45
2016.1.16 11-12 1.155 2.97
2016.1.17 13-14 1.374 3.49
2016.1.18 15-16 1.172 3.03
2016.1.19 17-18 1.243 3.18
2016.1.20 19-20 1.295 3.27
2016.1.21 21-22 1.496 3.77
2016.1.22 23-34 1.339 3.31
2016.1.23 25-26 1.514 3.72
2016.1.24 27-28 1.399 3.42
2016.1.25 29-30 1.176 3.02
2016.1.26 31-32 1.399 3.55
2016.1.27 33-34 1.281 3.25
2016.1.28 35-36 1.388 3.53
2016.1.29 37-38 1.258 3.23
2016.1.30 39-40 1.365 3.56
2016.1.31 41-42 1.125 2.86
2016.2.1 43-44 1.088 2.81
2016.2.2 45-46 1.172 3.11
2016.2.3 47-48 1.202 3.16
收视率:1.281 ,收视份额:3.29
——点击查看【1-9月】2016年电视剧收视率排行榜
987654321