吉龙云家|2016年电视剧收视率排行榜,天天有喜2的收视率全网第十……
123456789
《天天有喜2之人间有爱》是一部古装魔幻偶像神话喜剧。该剧讲述猎狐家族之子刘四喜与灵山狐妖九公主灵灵九之间俏皮幽默的爱情故事。是一部不费脑傻白甜的雷剧类型。下面博学网为你公布天天有喜2的收视率。
天天有喜2的收视率
日期 集数 全国网全集收视率 收视份额
2016.01.13 1-2 1.99 5.76
2016.01.14 3-4 2.04 5.89
2016.01.15 5 1.78 4.71
2016.01.16 6 1.75 4.53
2016.01.17 7-8 1.67 4.38
2016.01.18 9-10 2.01 5.72
2016.01.19 11-12 2.17 6.22
2016.01.20 13-14 2.22 6.15
2016.01.21 15-16 2.72 7.44
2016.01.22 17 2.35 5.75
2016.01.23 18 1.88 4.79
2016.01.24 19-20 2.21 6.44
2016.01.25 21-22 2.55 7.07
2016.01.26 23-24 2.44 6.68
2016.01.27 25-26 2.82 7.78
2016.01.28 27-28 2.82 7.71
2016.01.31 31-32 2.49 7.09
2016.02.01 33-34 2.66 7.25
2016.02.02 35 2.42 6.59
2016.02.03 36-37 2.83 7.76
2016.02.04 38-39 2.7 7.46
2016.02.06 41 2.37 6.73
2016.02.07 42
0.731 2.042 1
2016.02.08 湖南卫视《小年夜春晚》,该剧停播
2016.02.09 43-44 0.876 2.729
2016.02.10 45-46 0.918 2.825
2016.02.11 47-48 1.077 3.253
2016.02.12 49 0.818 2.433
2016.02.13 50 0.943 2.55
2016.02.14 51-52 2.13 6.19 2 1.066 2.85
2016.02.15 53-54 1.095 2.886
2016.02.16 55-56 2.4 6.84 1 1.199 3.214
2016.02.17 57-58 1.264 3.321
2016.02.18 59 2 1.132 3.444
2016.02.19 60 6 0.799 2.092
2016.02.20 61-62 0.694 1.87
2016.02.21 63-64 0.883 2.34
2016.02.22 湖南卫视《元宵喜乐会》,该剧停播
2016.02.23 65-66 1.67 4.88
收视率: 1.233 ,收视份额:3.32
——点击查看【1-9月】2016年电视剧收视率排行榜
987654321