吉龙云家|1972年奥运会奖牌榜1972年慕尼黑奥运会金牌榜……
1234567891972年奥运会在联邦德国慕尼黑举办,这届奥运会前苏联荣获金牌榜和奖牌榜第一名。下面是1972年慕尼黑奥运会奖牌榜和1972年慕尼黑奥运会金牌榜。
1972年奥运会奖牌榜和金牌榜
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
苏联 50 27 22 99
美国 33 31 30 94
民主德国 20 23 23 66
联邦德国 13 11 16 40
日本 13 8 8 29
澳大利亚 8 7 2 17
波兰 7 5 9 21
匈牙利 6 13 16 35
保加利亚 6 10 5 21
意大利 5 3 10 18
瑞典 4 6 6 16
英国 4 5 9 18
罗马尼亚 3 6 7 16
芬兰 3 1 4 8
古巴 3 1 4 8
荷兰 3 1 1 5
法国 2 4 7 13
捷克斯洛伐克 2 4 2 8
肯尼亚 2 3 4 9
南斯拉夫 2 1 2 5
挪威 2 1 1 4
朝鲜 1 1 3 5
新西兰 1 1 1 3
乌干达 1 1 _ 2
丹麦 1 _ _ 1
987654321