吉龙云家|法甲积分榜2016-2017赛季法甲积分榜排名……

123456789

2016-2017赛季法甲积分榜排名,本赛季摩纳哥活力十足,目前高居法甲积分榜榜首,23场比赛16胜积52分,进68球,净胜球到达了46个。排名第二的巴黎圣日耳曼积49分,虽然积分上落后不多,但其净胜球仅为28。排名第三的尼斯同样积49。本赛季的冠军也将在这三只球队中产生,法甲其余队伍与前三名差距过大,争冠基本无望。

2016-2017赛季法甲积分榜

排名 球队 积分 胜 平 负

1、摩纳哥 23 52 16 4 3

2、巴黎圣日耳曼 23 49 15 4 4

3、尼斯 23 49 14 7 2

4、里昂 21 37 12 1 8

5、圣埃蒂安 22 33 8 9

6、马赛 23 33 9 6 8

7、波尔多 23 33 8 9 6

8、甘冈 23 31 8 7 8

9、雷恩 23 31 8 7 8

10、图卢兹 22 26 7 5 10

11、里尔 23 26 7 5 10

12、蒙彼利埃 23 26 6 8 9

13、南特 22 26 7 5 10

14、梅斯 22 26 7 5 10

15、卡昂 22 25 7 4 11

16、第戎 23 24 5 9 9

17、南锡 21 24 6 6 9

18、昂热 22 23 6 5 11

19、巴蒂斯塔 23 22 5 7 11

20、洛里昂 23 21 6 3 14

2016-2017赛季法甲积分榜详细数据

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 走势 积分 1 摩纳哥 23 16 4 3 68 22 46
52 2 巴黎圣日耳曼 23 15 4 4 45 17 28
49 3 尼斯 23 14 7 2 38 18 20
49 4 里昂 21 12 1 8 40 25 15
37 5 圣埃蒂安 22 8 9 5 24 18 6
33 6 马赛 23 9 6 8 29 28 1
33 7 波尔多 23 8 9 6 25 28 -3
33 8 甘冈 23 8 7 8 28 27 1
31 9 雷恩 23 8 7 8 23 27 -4
31 10 图卢兹 22 7 5 10 22 26 -4
26 11 里尔 23 7 5 11 21 28 -7
26 12 蒙彼利埃 23 6 8 9 32 40 -8
26 13 南特 22 7 5 10 15 29 -14
26 14 卡昂 22 7 4 11 25 36 -11
25 15 第戎 23 5 9 9 31 35 -4
24 16 南锡 21 6 6 9 16 25 -9
24 17 梅斯 22 7 5 10 22 38 -16
24 18 昂热 22 6 5 11 19 28 -9
23 19 巴斯蒂亚 23 5 7 11 20 28 -8
22 20 洛里昂 23 6 3 14 26 46 -20
21

相关推荐:

世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马

2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)

ESPN当今足坛十大中锋排名 苏亚雷斯第一

福布斯足球运动员收入榜2016:C罗5.33亿,比梅西梅西多3000万

C罗过人集锦C罗进球集锦,超强速度炫目盘带

罗纳尔多为什么要叫C罗?C罗为什么叫总裁?

梅西为什么叫煤球王?梅西为什么叫煤老板?

拉莫斯为什么叫水爷 水爷拉莫斯身高资料

987654321

You may also like...